Eredeti OEM Színek
Tökéletes, színmegfelelő festékjavításhoz használatos. Eredeti OEM színek, amelyek pontosan megfelelnek a megfelelő autógyártók színkódjainak. Készítse elő a felületet, és tegyen rá Basecoat-t. Ezután egy réteg SprayMax 1K-t vagy még jobb, 2K Clearcoat-ot kell alkalmazni.
Kategóriák: Aeroszolos festékek, sprayk, Fedőréteg, SprayMax
Leírás
Előnyök
– 1 komponens alapozó
– 2 rétegű rendszer (Basecoat & Clearcoat)
– Kiváló színhűség
– Kiváló felületi megjelenés
– Magas lefedettség
– Biztonságos alkalmazás
Cikkszám
| színkód | szín megnevezés | cikkszám |
|---|---|---|
| 303 | cosmosschwarz | 687501 |
| 309 | arktissilber met. | 687502 |
| 354 | titansilber met. | 687503 |
| 475 | black saphire met. | 687504 |
| színkód | szín megnevezés | cikkszám |
|---|---|---|
| 249 | polarweiss | 687901 |
| színkód | szín megnevezés | cikkszám |
|---|---|---|
| 5 | frozen white | 687301 |
| 5SP | polarsilber | 687302 |
| 7VTA | frozen white | 687301 |
| 946 | polarsilber | 687303 |
| B3 | diamond white | 687304 |
| FBP | diamond white | 687304 |
| JHAC | panther black | 687305 |
| KHAH | luganoblau met. | 687306 |
| M2 | polarsilber | 687303 |
| M2P | polarsilber | 687303 |
| U | polarsilber | 687303 |
| színkód | szín megnevezés | cikkszám |
|---|---|---|
| 147 | arktikweiss | 687401 |
| 189 | smaragdschwarz | 687402 |
| 197 | obsidianschwarz | 687403 |
| 744 | brillantsilber | 687404 |
| színkód | szín megnevezés | cikkszám |
|---|---|---|
| 10L | casablancaweiss | 687201 |
| 10U | casablancaweiss | 687201 |
| 138 | starsilber met. | 687202 |
| 13L | polarmeerblau | 687203 |
| 147 | starsilber II met. | 687204 |
| 282 | polarmeerblau | 687203 |
| 3TU | polarmeerblau | 687203 |
| 474 | casablancaweiss | 687201 |
| 82L | starsilber II met. | 687204 |
| 82U | starsilber II met. | 687204 |
| 83U | starsilber II met. | 687204 |
| 88L | starsilber met. | 687202 |
| 88U | starsilber met. | 687202 |
| 985 | polarmeerblau | 687203 |
| GF0 | casablancaweiss | 687201 |
| 200 | schwarz | 687205 |
| 286 | keramikblau met. | 687206 |
| 29L | keramikblau met. | 687206 |
| 29U | keramikblau met. | 687206 |
| 359 | dschungelgruen | 687207 |
| 369 | rio verdegruen | 687208 |
| 46L | dschungelgruen | 687207 |
| 46U | dschungelgruen | 687207 |
| 4FU | rio verdegruen | 687208 |
| 547 | magmarot | 687209 |
| 549 | marseillerot met. | 687210 |
| 65 | rio verdegruen | 687208 |
| 65L | rio verdegruen | 687208 |
| 65U | rio verdegruen | 687208 |
| 72 | marseillerot met. | 687210 |
| 72L | marseillerot met. | 687210 |
| 72U | marseillerot met. | 687210 |
| 79L | magmarot | 687209 |
| 79U | magmarot | 687209 |
| 80L | schwarz | 687205 |
| GQY | magmarot | 687209 |
| színkód | szín megnevezés | cikkszám |
|---|---|---|
| 1B | diamantova stribrna | 687902 |
| 4K | bezova capuccino | 687903 |
| 9102 | diamantova stribrna | 687902 |
| 9153 | seda anthracite | 687904 |
| 9202 | bezova capuccino | 687903 |
| 9J | seda anthracite | 687904 |
| L910 | diamantova stribrna | 687902 |
| LF7T | diamantova stribrna | 687902 |
| LF8H | bezova capuccino | 687903 |
| LF8J | seda anthracite | 687904 |
| színkód | szín megnevezés | cikkszám |
|---|---|---|
| L041 | schwarz | 687001 |
| L902 | grauweiss | 687002 |
| L90E | alpinweiss | 687003 |
| LA7W | reflexsilber | 687004 |
| LB5N | indigoblau | 687005 |
| LB7Z | satinsilber | 687006 |
| LB9A | candyweiss | 687007 |
| LC5F | bluegraphite | 687008 |
| LC6M | brightgreen | 687009 |
| LC6P | dragongreen | 687010 |
| LC9Z | black magic | 687011 |
| LD5D | chagallblau | 687012 |
| LD6D | pistazie | 687013 |
| LE7Y | diamantsilber | 687014 |
| LN5Y | windsorblau | 687015 |
| LP3G | flashrot | 687016 |
| LW5Z | jazzblue perl | 687017 |
| LY3D | tornadorot | 687018 |
| LY7M | alusilber met. | 687019 |
| LY7T | kristallsilber | 687020 |
| LY7W | silbersee met. | 687021 |
| LY9B | brillantschwarz | 687022 |
| LY9C | ibisweiss | 687023 |







































































































